Обзор рынка недвижимости в Москве май 2023
В мае 2023 года рынок недвижимости в Москве продемонстрировал смешанные результаты.
Что касается типа жилья, цены на старые панельные дома и старые кирпичные дома увеличились на 0,4% и 0,1% соответственно. В то же время, современные панельные дома и типовые панельные дома показали небольшое снижение цен на 0,2% и 0,3% соответственно.
По комнатности, однокомнатные и двухкомнатные квартиры выросли в цене на 0,1% и 0,5% соответственно, в то время как трехкомнатные квартиры снизились на 0,4%.
Среди округов Москвы, Центральный округ и Западный округ показали рост цен на 0,5%, в то время как Юго-Западный округ показал снижение на 0,4%.
Что касается «дорогого» и «дешевого» жилья, 20% самых дорогих квартир увеличились в цене на 0,3%, в то время как 20% самых дешевых квартир показали больший рост на 0,7%.
Темп изменения цен на жилье составил +0,1% в месяц, а сравнение жилья с банковским депозитом показало рост на 0,2 базовых депозита.
В целом, эти данные показывают, что рынок недвижимости в Москве остается стабильным, с небольшими колебаниями цен в зависимости от типа жилья, количества комнат и округа.
Цены на жильё по типам домов
| Тип дома | Цена (Май 23) | Изменение с Апр 23 |
|---|---|---|
| Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 222 255 | +0,4% |
| Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) | 223 463 | -0,3% |
| Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) | 240 155 | -0,2% |
| Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 249 887 | +0,1% |
| Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт., и иные кв. небол. пл-дей) | 273 479 | -0,3% |
| Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) | 263 389 | +0,8% |
| Все панельные и блочные дома | 228 624 | 0,0% |
| Все монолитные и кирпичные дома | 262 252 | +0,2% |
Цены на жильё по комнатности
| Тип квартиры | Цена (Май 23) | Изменение с Апр 23 |
|---|---|---|
| Однокомнатные квартиры | 255 420 | +0,1% |
| Двухкомнатные квартиры | 250 093 | +0,5% |
| Трехкомнатные квартиры | 240 287 | -0,4% |
| Многокомнатные квартиры | 262 008 | +0,2% |
Цены на жильё по округам
| Округ | Цена (Май 23) | Изменение с Апр 23 |
|---|---|---|
| Центральный округ | 396 916 | +0,5% |
| Юго-Западный округ | 283 561 | -0,4% |
| Западный округ | 282 561 | +0,5% |
| Северо-Западный округ | 263 179 | -0,1% |
| Северный округ | 247 692 | +0,1% |
| Южный округ | 229 619 | +0,3% |
| Северо-Восточный округ | 227 094 | -0,2% |
| Восточный округ | 225 650 | -0,1% |
| Юго-Восточный округ | 220 606 | +0,4% |
| Все районы старой Москвы за МКАД | 202 529 | 0,0% |
«Дорогое» и «дешёвое» жильё
| Тип жилья | Цена (Май 23) | Изменение с Апр 23 |
|---|---|---|
| 20% самых дорогих квартир | 355 471 | +0,3% |
| 20% самых дешевых квартир | 190 094 | +0,7% |
| Отношение стоимости «дорогого» к «дешевому» | 1,87 | -0,4% |
Индексы ожидания и доходности
| Тип индекса | Значение (Май 23) | Изменение с Апр 23 |
|---|---|---|
| Темп изменения цен на жилье | +0,1 %/мес. | 0,0% |
| Сравнение жилья с банковским депозитом | 0,2 б.деп. | +0,2 б.д. |